Gary Burnley
Study #8 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #10 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #15 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #5 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #2 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #1 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #29 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #6 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #3 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #10 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #4 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #5 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #12 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #2 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #9 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #4 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #23 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study #14 (Kings), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.
Study, 2016. Mixed media collage, 22 x 17 inches.
Study #13 (Queens), 2016. Photo collage, 22 x 17 inches.